Uit onderzoek van Synovate blijkt dat binnen vijf jaar de helft van de marketingbudgetten naar online activiteiten zal gaan (bron: Synovate).

Maar hoe effectief worden deze budgetten ingezet? En zijn de adverteerders optimaal vindbaar voor de doelgroep? De Top 100 Online Vindbaarheid geeft antwoord op deze vragen.
In onderstaande tabel wordt de online vindbaarheid van de grootste online adverteerders van Nederland (bron: Nielsen) weergegeven. De onderzochte websites laten in 2009 opnieuw betere resultaten zien dan vorig jaar: 91% van de organisaties heeft een online vindbaarheidsscore van 50% of hoger behaald. Dit is een beduidend hogere score dan vorig jaar. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat dit deels te wijten valt aan de nieuwe lijst van top online adverteerders die is gebruikt. Deze organisaties hebben vanzelfsprekend een sterke focus op online advertising en online vindbaarheid.
Top 100 Online Vindbaarheid 2009:
| Nr: | €* | Organisatie: | Branche: | 2008 score: |
2009 score: |
Verschil: ** |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | SNS Bank | Financiën | - | 93 | NIEUW | |
| 2 | 30 | Bol.com | Online Retail | - | 92 | NIEUW | |
| 3 | 47 | Hewlett Packard | Consumer Products (Electronica) | - | 91 | NIEUW | |
| 4 | 60 | Landal Greenparks | Reizen | - | 91 | NIEUW | |
| 5 | 40 | Telfort | Telecom | 86 | 91 | +5 | |
| 6 | 4 | DSB Bank | Financiën | 91 | 91 | GELIJK | |
| 7 | 59 | UPC | ICT | 62 | 90 | +28 | |
| 8 | 78 | Ziggo | Telecom | 71 | 90 | +19 | |
| 9 | 5 | ABN AMRO Bank | Financiën | 88 | 90 | +2 | |
| 10 | 27 | Nederlandse Spoorwegen | Vervoer | 80 | 88 | +8 | |
| 11 | 90 | Nederlands Talen Instituut | Onderwijs | - | 88 | NIEUW | |
| 12 | 28 | Dell | Consumer Products (Electronica) | - | 87 | NIEUW | |
| 13 | 12 | ANWB | Vervoer | 79 | 87 | +8 | |
| 14 | 6 | Nationale Postcode Loterij | Kansspelen | 76 | 87 | +11 | |
| 15 | 26 | Wehkamp | Online Retail | - | 86 | NIEUW | |
| 16 | 8 | T-Mobile | Telecom | 75 | 85 | +10 | |
| 17 | 70 | Ministerie van financiën | Overheid | - | 85 | NIEUW | |
| 18 | 87 | TomTom | Consumer Products (Electronica) | - | 85 | NIEUW | |
| 19 | 2 | KPN | Telecom | 86 | 85 | -1 | |
| 20 | 91 | Min. Binnenl. Zaken en Koninkr. | Overheid | 79 | 85 | +6 | |
| 21 | 25 | Peugeot | Automotive | 44 | 85 | +44 | |
| 22 | 79 | Aegon Bank bemiddeling | Financiën | - | 84 | NIEUW | |
| 23 | 99 | Wegener MediaVentions | Automotive | - | 83 | NIEUW | |
| 24 | 33 | Corendon International Trade | Reizen | - | 83 | NIEUW | |
| 25 | 62 | The Phone House | Telecom | 80 | 82 | +2 | |
| 26 | 100 | Zilveren Kruis Achmea | Financiën | - | 82 | NIEUW | |
| 27 | 86 | Autoscout 24 | Automotive | - | 82 | NIEUW | |
| 28 | 82 | FX.nl | Financiën | - | 81 | NIEUW | |
| 29 | 89 | Ikea | Retail | - | 81 | NIEUW | |
| 30 | 48 | Center Parcs | Reizen | - | 80 | NIEUW | |
| 31 | 34 | Nuon | Energie | 76 | 78 | +2 | |
| 32 | 7 | Vodafone | Telecom | 76 | 78 | +2 | |
| 33 | 72 | Louwman & Parqui | Automotive | 66 | 78 | +12 | |
| 34 | 53 | Ditzo | Financiën | - | 77 | NIEUW | |
| 35 | 85 | Fortis | Financiën | 68 | 77 | +9 | |
| 36 | 80 | Meetic | Online Dating | - | 76 | NIEUW | |
| 37 | 92 | Heineken | Voeding & Dranken | 32 | 76 | +44 | |
| 38 | 94 | Rational Entertainment Enterpr. | Kansspelen | - | 76 | NIEUW | |
| 39 | 63 | Arke Reizen | Reizen | - | 75 | NIEUW | |
| 40 | 49 | Ministerie van Defensie | Overheid | 74 | 74 | GELIJK | |
| 41 | 15 | Parship | Online Dating | - | 74 | NIEUW | |
| 42 | 55 | Canon | Consumer Products (Electronica) | - | 74 | NIEUW | |
| 43 | 31 | Be2 | Online Dating | - | 74 | NIEUW | |
| 44 | 93 | D-Reizen Vakantie Winkels | Reizen | - | 72 | NIEUW | |
| 45 | 46 | Sundio Group | Reizen | 63 | 71 | +8 | |
| 46 | 74 | PCM Uitgevers | Uitgeverijen | 56 | 71 | +15 | |
| 47 | 56 | Univé Verzekeringen | Financiën | - | 70 | NIEUW | |
| 48 | 45 | FriendScout24 | Online Dating | - | 70 | NIEUW | |
| 49 | 67 | De Hypothekers Associatie | Financiën | - | 69 | NIEUW | |
| 50 | 76 | Bizz Travel | Reizen | - | 68 | NIEUW | |
| 51 | 22 | Rabobank | Financiën | 59 | 68 | +9 | |
| 52 | 11 | ING Bank | Financiën | 57 | 68 | +11 | |
| 53 | 38 | Expedia.com | Reizen | - | 67 | NIEUW | |
| 54 | 17 | Otto | Online Retail | - | 66 | NIEUW | |
| 55 | 64 | Ebay Global Holdings | Online Retail | - | 66 | NIEUW | |
| 56 | 43 | Neckermann | Online Retail | - | 66 | NIEUW | |
| 57 | 69 | De Telegraaf Dagblad | Media | - | 66 | NIEUW | |
| 58 | 9 | Thomas Cook | Reizen | - | 66 | NIEUW | |
| 59 | 44 | Warner Bros | Media | - | 65 | NIEUW | |
| 60 | 35 | Monster Worldwide | ICT | 65 | 65 | GELIJK | |
| 61 | 96 | Sony Benelux | Consumer Products (Electronica) | - | 65 | NIEUW | |
| 62 | 61 | Transavia Airlines | Reizen | - | 64 | NIEUW | |
| 63 | 77 | Nat. Spaarfonds Assur. bedr. | Financiën | - | 64 | NIEUW | |
| 64 | 21 | Truvo | Bedrijvengids | - | 64 | NIEUW | |
| 65 | 29 | Renault Nissan | Automotive | 65 | 64 | -1 | |
| 66 | 98 | Buongiorno | ICT | - | 63 | NIEUW | |
| 67 | 3 | Gsmweb.nl | Telecom | - | 63 | NIEUW | |
| 68 | 50 | Yellow Bear Company | Bedrijvengidsen | - | 63 | NIEUW | |
| 69 | 57 | Pon’s Automobielhandel | Automotive | 57 | 62 | +5 | |
| 70 | 41 | Air France KLM | Reizen | - | 62 | NIEUW | |
| 71 | 42 | St. Nationale Sporttotalisator | Kansspelen | 62 | 62 | GELIJK | |
| 72 | 23 | Relatieplanet | Online Dating | - | 62 | NIEUW | |
| 73 | 58 | Pon Dealer | Automotive | - | 62 | NIEUW | |
| 74 | 20 | Tele2 Versatel | Telecom | 58 | 61 | +3 | |
| 75 | 37 | Citroën | automotive | 60 | 61 | +1 | |
| 76 | 24 | Philips Consumer Electronics | Consumer Products (Electronica) | 58 | 60 | +2 | |
| 77 | 81 | Volvo Car | Automotive | - | 60 | NIEUW | |
| 78 | 19 | Sanoma Uitgevers | Uitgeverijen | 61 | 58 | -3 | |
| 79 | 68 | Tapps | Media | - | 58 | NIEUW | |
| 80 | 75 | General Motors | Automotive | 28 | 57 | +29 | |
| 81 | 97 | Neckermann Reisburo Nederland | Reizen | - | 57 | NIEUW | |
| 82 | 66 | Disneyland Parijs | Reizen | - | 56 | NIEUW | |
| 83 | 54 | McDonald’s | Voeding & Dranken | 49 | 55 | +6 | |
| 84 | 88 | Mercedes Benz | Automotive | 50 | 555 | +5 | |
| 85 | 84 | Procter & Gamble | Consumer Products (Health & Care) | 44 | 54 | +10 | |
| 86 | 39 | Artiq Mobile | Telecom | 36 | 54 | +18 | |
| 87 | 32 | Microsoft | ICT | 83 | 54 | -29 | |
| 88 | 95 | ICT | - | 47 | NIEUW | ||
| 89 | 1 | Unilever | Voeding & Dranken | 39 | 47 | +8 | |
| 90 | 65 | Ford | Automotive | 42 | 46 | +4 | |
| 91 | 36 | Beiersdorf | Consumer Products (Health & Care) | 68 | 45 | -23 | |
| 92 | 71 | Moneyou | Financiën | - | 45 | NIEUW | |
| 93 | 83 | St. Expl. Ned. Staatsloterij | Kansspelen | 32 | 43 | +11 | |
| 94 | 51 | SD&P | Telecom | - | 39 | NIEUW | |
| 95 | 16 | Dienst Publiek & Communicatie | Overheid | - | 34 | NIEUW | |
| 96 | 73 | Belcompany | Telecom | 31 | 31 | GELIJK | |
| 97 | 10 | Cliks 4 Sales*** | |||||
| 98 | 13 | Easytel**** | |||||
| 99 | 14 | Postbank**** | |||||
| 100 | 52 | Midhold***** |
* In deze kolom staan de posities van de organisaties met betrekking tot de online mediabestedingen in 2008. Nummer 1 heeft het hoogste budget, nummer 100 het laagste.
** Het verschil in score in de Top 100 Online Vindbaarheid tussen 2008 en 2009.
*** Clicks 4 Sales is buiten beschouwing gelaten gezien er geen toegankelijke website beschikbaar was op het moment dat dit onderzoek is uitgevoerd.
**** Zowel Postbank als Easytel bestaan niet meer. Postbank is overgenomen door ING (positie 52).
***** Midhold is vanwege ethische redenen niet opgenomen in de Top 100 Online Vindbaarheid.
31% van de websites heeft een ‘goede’ score. Dit houdt in dat ze een online vindbaarheidsscore hebben van 80% of meer. Dit percentage is een verdubbeling van het resultaat van de Top 100 Online Vindbaarheid 2008. Bovendien heeft het een sterke ontwikkeling doorgemaakt ten opzichte van het Top 100 Online Vindbaarheid onderzoek van 2006 waarin slechts 2% van de websites goed scoorden.
In de Top 100 Online Vindbaarheid van 2006 was 68% ’slecht’ vindbaar, met een online vindbaarheidsscore van minder dan 50%. In de Top 100 Online Vindbaarheid 2007 was dat 42% en in 2008 36%. In 2009 zet de trend door en is deze slecht scorende groep gedaald tot 9%. Wel moet hierbij nogmaals vermeld worden dat de groep adverteerders ‘anders’ is dan voorgaande jaren. In de lijst bevinden zich in vergelijking met het voorgaande jaar meer puur online spelers die totaal omzetafhankelijk zijn van het online kanaal en dus nog meer gebaat zijn bij een goede online vindbaarheid.
Ondanks de in de voorgaande alinea beschreven positieve ontwikkelingen zijn er nog steeds verbeteringen mogelijk aan de websites van Nederlands grootste online adverteerders. De websites in dit onderzoek zijn getoetst op elf variabelen, terwijl normaliter honderden variabelen van belang zijn voor een optimale vindbaarheid in de zoekmachines. Toch is er geen twijfel over mogelijk dat de online vindbaarheid van adverteerders vooruit gaat.
Lees verder (nieuw venster)
Download de Checkit Whitepaper Online Vindbaarheid 2009.
Zie ook:



